Print
Start
Sidindex
Suomeksi
Nykarleby Kraftverk
   Ohjeet


Nykarleby Kraftverk
Kvarnvägen 20
66900 Nykarleby
(06) 7856 252
info@nkab.fi

Öppet: 8:00 - 16:00




Senast uppdaterat: 10.05.2013

Sähkötariffit 1.1.2013

Kaikki hinnat sis. ALV 24%.
Sähkövero sisältyy sähkönsiirtoon

- veroluokka 1   2,11172 c/kWh
- veroluokka 2   0,87172 c/kWh

Sähkönmyynti Sähkönsiirto Yhteensä
NORMAALITARIFFI
Perusmaksu
1 * 25(35) A €/kuukausi 2,54 6,46 9,00
3 * 25 A 2,54 9,59 12,13
3 * 35 A 4,06 15,54 19,60
3 * 63 A 6,10 34,83 40,93
3 * 100 A 9,14 61,14 70,28
3 * 125 A 13,72 84,23 97,95
3 * 160 A 20,32 123,85 144,17
3 * 200 A 30,50 173,45 203,95
Käyttömaksu c/kWh
Veroluokka 1 6,40 5,36 11,76
Veroluokka 2 6,40 4,12 10,52
AIKATARIFFI
Perusmaksu
3 * 25 A €/kuukausi 6,10 19,10 25,19
3 * 35 A 7,62 29,37 36,99
3 * 63 A 11,18 56,43 67,61
3 * 100 A 17,78 99,41 117,20
3 * 125 A 24,40 130,04 154,43
3 * 160 A 34,56 183,19 217,75
3 * 200 A 50,32 275,80 326,12
Käyttömaksu c/kWh
Veroluokka 1 päivä 6,40 4,97 11,37
Veroluokka 1 yö 4,86 4,20 9,06
Veroluokka 2 päivä 6,40 3,73 10,13
Veroluokka 2 yö 4,86 2,96 7,82
TEHOTARIFFI Pienjännite
Perusmaksu €/kuukausi 12,70 39,12 51,83
Tehomaksu €/kW/kuukausi 1,10 1,76 2,86
Loistehomaksu €/kVAr/kuukausi 4,69 4,69
Käyttömaksu c/kWh
Veroluokka 1 päivä 6,19 4,58 10,77
Veroluokka 1 yö 4,86 4,00 8,86
Veroluokka 2 päivä 6,19 3,34 9,53
Veroluokka 2 yö 4,86 2,76 7,62

 

VERKKOPALVELU-, SÄHKÖNMYYNTI- JA SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT

 

Verkkopalveluehdot VPE 2010  

Sähkönmyyntiehdot SME 2010  

Sähköntoimitusehdot STE 2010  

 

 

Vesi- ja jätevesihinnat 01.01.2013

Kaikki hinnat sis. ALV 24%.

VESITARIFFI Vesi Jätevesi Yhteensä/kk Yhteensä/v
Perusmaksu (mittarikoon tai asuntojen määrän mukaan)
5 m3 5,77 5,77 69,24
2 asuntoa 5,77 5,77 69,24
3 asuntoa 8,65 8,65 103,80
4 asuntoa 10,57 10,57 126,84
10 m3 11,53 11,53 138,36
5 asuntoa 12,50 12,50 150,00
6 asuntoa 14,90 14,90 178,80
7 asuntoa 17,78 17,78 213,36
8 asuntoa 21,15 21,15 253,80
20 m3 23,07 23,07 276,84
9 asuntoa 24,51 24,51 294,12
10 asuntoa 26,91 26,91 322,92
11 asuntoa 29,31 29,31 351,72
12 asuntoa tai enemmän 31,72 31,72 380,64
30 m3 34,60 34,60 415,20
50 m3 57,67 57,67 692,04
100 m3 115,33 115,33 1383,96
Käyttömaksu €/m3
Vesi 1,27 €
 
VESI & JÄTEVESITARIFFI Vesi Jätevesi Yhteensä/kk Yhteensä/v
Perusmaksu (mittarikoon tai asuntojen määrän mukaan)
5 m3 5,77 6,88 12,65 151,80
2 asuntoa 5,77 6,88 12,65 151,80
3 asuntoa 8,65 10,33 18,98 227,76
4 asuntoa 10,57 12,61 23,18 278,16
10 m3 11,53 13,77 25,30 303,60
5 asuntoa 12,50 14,91 27,41 328,92
6 asuntoa 14,90 17,78 32,68 392,16
7 asuntoa 17,78 21,21 38,99 467,88
8 asuntoa 21,15 25,24 46,39 556,68
20 m3 23,07 27,52 50,59 607,08
9 asuntoa 24,51 29,24 53,75 645,00
10 asuntoa 26,91 32,11 59,02 708,24
11 asuntoa 29,31 34,98 64,29 771,48
12 asuntoa tai enemmän 31,72 37,85 69,57 834,84
30 m3 34,60 41,29 75,89 910,68
50 m3 57,67 68,81 126,48 1517,76
100 m3 115,33 137,61 252,94 3035,28
Käyttömaksu €/m3
Vesi 1,27 €
Jätevesi 2,42 €

 

Liittymismaksut 1.1.2013 


Nykarleby Kraftverk